D7F | |
---|---|
汽缸數 | 6 |
排氣量 | 7.2 dm³ |
衝程 | 130 mm |
缸徑 | 108 mm |
壓縮比 | 18:1 |
經濟轉速域 | 1,200–1,700 r/min |
排氣煞車功率 (2,800 r/min) | 130 kW |
引擎煞車效力 (2800 r/min) | 188 kW |
機油濾清器 | 1 |
機油換油量 (含濾清器) | 27.5 l |
冷卻系統 (總容量) | 21.5 l |
最高 100,000 公里,或每年一次 (長途運輸): 75,000 公里,或搭配 VDS4 每年一次 (配送)。
比例 1:1,行駛和靜止時的扭力輸出皆為 600 Nm。
馬力/扭力
根據以下規範的淨輸出: EC 582/2011
D7F240 (177 kW) | ||
2300 r/min 時最大馬力: | 240 hp | |
最高扭力: | 940 Nm,1,200–1,800 r/min | |
D7F260 (191 kW) | ||
2300 r/min 時最大馬力: | 260 hp | |
最高扭力: | 1,010 Nm,1,200–1,800 r/min | |
D7F300 (221 kW) | ||
2100 r/min 時最大馬力 | 300 匹馬力 | |
最高扭力: | 1160 Nm | |
D7F340 (250 kW) | ||
2300 r/min 時最大馬力: | 340 hp |
|
最高扭力: | 1300 Nm |
類型 | 檔位數 | 最大扭力 (Nm) | GCW 核定 (噸) | |
---|---|---|---|---|
ZTO1006 | 手排 | 6 | 1050 | 19 |
ZTO1109 | 手排 | 9 | 1200 | 36 |
類型 | 檔位數 | 最大扭力 (Nm) | GCW 核定 (噸) | |
---|---|---|---|---|
AL306 | 自排 | 6 | 1300 | 32 |
PTO 版本 | 類型 | 速率 | 最大扭力 (Nm) | 旋轉 | |
---|---|---|---|---|---|
ZTO1006 | PTR-ZF4 | 凸緣 | 01:01.7 | 320 | 相同 |
PTR-ZF5 | 泵浦 | 01:01.7 | 320 | 相同 | |
PTR-ZF6 | 凸緣 | 01:02.0 | 270 | 相同 | |
PTR-FH5 | 凸緣 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
PTR-PH4 | 泵浦 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
PTRA-PH3* | 泵浦 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
ATO1056 | PTR-ZF4 | 凸緣 | 01:01.7 | 320 | 相同 |
PTR-ZF5 | 泵浦 | 01:01.7 | 320 | 相同 | |
PTR-ZF6 | 凸緣 | 01:02.0 | 270 | 相同 | |
PTR-FH5 | 凸緣 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
PTR-PH4 | 泵浦 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
PTRA-PH3* | 泵浦 | 01:01.0 | 450 | 相同 | |
ZTO1109 | PTR-ZF2 | 凸緣 | 01:01.9 | 410 | 相同 |
PTR-ZF3 | 泵浦 | 01:01.9 | 410 | 相同 | |
PTR-FH1 | 凸緣 | 01:01.0 | 800 | 逆轉 | |
PTR-PH1 | 泵浦 | 01:01.0 | 800 | 逆轉 | |
PTR-FH2 | 凸緣 | 01:01.3 | 430 | 相同 | |
PTR-PH2 | 泵浦 | 01:01.3 | 430 | 相同 | |
PTR-FH5 | 凸緣 | 01:01.8 | 450 | 相同 | |
PTR-PH4 | 泵浦 | 01:01.8 | 450 | 相同 | |
PTRA-PH1** | 泵浦 | 01:01.0 | 600 | 逆轉 | |
PTRA-PH2** | 泵浦 | 01:01.3 | 430 | 相同 | |
STO8006 | PR-FH5 | 凸緣 | 01:01.0 | 400 | 相同 |
PR-PH4 | 泵浦 | 01:01.0 | 400 | 相同 | |
ATO8006 | PR-FH5 | 凸緣 | 01:01.0 | 400 | 相同 |
PR-PH4 | 泵浦 | 01:01.0 | 400 | 相同 | |
AL306 | PR-HP4S | 泵浦 | 01:00.9 | 400 | 相同 |
PR-HF4S | 凸緣 | 01:00.9 | 400 | 相同 | |
PR-HP6S | 泵浦 | 01:00.9 | 600 | 相同 | |
PR-HF6S | 凸緣 | 01:00.9 | 600 | 相同 | |
PR-HP4SH | 泵浦 | 01:01.6 | 400 | 相同 | |
PR-HF4SH | 凸緣 | 01:01.6 | 400 | 相同 |
*PTR-ZF4 / ZF5 / ZF6 可選購 PTO
**PTR-ZF2 / ZF3 可選購 PTO
類型 | 輪軸 | 齒輪 | 最大扭力 (Nm) | 最大軸負載 (噸) | GCW 認定 (噸) |
---|---|---|---|---|---|
單減速器 | |||||
RSS0819A | 單 | 雙曲面 | 950 | 8.5 | 19 |
RSS1125A | 單 | 雙曲面 | 1050 | 11.5 | 25 |
RSS1132A | 單 | 雙曲面 | 1050 | 11.5 | 32.5 |
RSS0819A | RSS1125A | RSS1132A | RSH1140C |
---|---|---|---|
3.31:1 | 3.58:1 | 3.78:1 | 5.86:1 |
3.58:1 | 3.73:1 | 4.13:1 | 6.31:1 |
3.73:1 | 3.90:1 | 4.50:1 | |
3.91:1 | 4.11:1 | 5.14:1 | |
4.10:1 | 4.33:1 | 5.67:1 | |
4.30:1 | 4.63:1 | 6.17:1 | |
4.56:1 | 4.88:1 | ||
4.88:1 | 5.13:1 | ||
5.13:1 | 5.29:1 | ||
5.29:1 | 5.57:1 | ||
5.57:1 | 5.86:1 | ||
5.86:1 |
下載
下載完整動力系統規格 PDF 檔 (2013 版本)。